Mô tả
Áp kế điện tử hiệu chuẩn sai số 0.025% PDG1000
Model: PDG1000
Hãng: PDK – Korea
• Dải đo: -1 bar…1 mbar ~ Max 5000 bar
• Sai số: ±0.025% F.S
• Hiển thị LCD
• Truyền thông: RS232, Analog Output
• Tiêu chuẩn: CE Certificated
Mô tả
Áp kế điện tử hiệu chuẩn sai số 0.025% PDG1000 với công nghệ độc đáo có hiệu suất tốt nhất so với các sản phẩm trong cùng phân khúc. PDR1000 là áp kế kỹ thuật số được sử dụng để đo và kiểm tra áp suất chính xác với các tính năng khác nhau được tích hợp sẵn. Kết hợp bộ phát áp suất hoặc bơm tay để thực hiện công tác hiệu chuẩn áp suất tại hiện trường và phòng thí nghiệm đơn giản
Tính năng Áp kế điện tử hiệu chuẩn sai số 0.025% PDG1000
• Chức năng Peak
• Chức năng External Hold
• Chức năng Min/Max
• Chức năng cảnh bảo điện tử
• Chức năng kiểm tra công tắc áp suất (tùy chọn cáp NO/NC)
• Chức năng ghi dữ liệu
• Chức năng Auto-Off
• Chuyền thông RS232 (mặc định 19200 bps)
• Chức năng hiệu chuẩn (Zero, Span)
• Chức năng đầu ra tương tự (Analog output- khi sử dụng nguồn cấp ngoài)
• Tự động On/Off đèn nền
• Chức năng tự động zero (Auto-Zero)
• Sử dụng nguồn cấp ngoài
• Chỉ thị quá áp
• Sử dụng mã QR để quản lý truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dải đo: | |
– Gauge | 0~15,…700 kPa /0 ~2, …500 MPa (15, 35 kPa – Gas) |
– Áp suất tuyệt đối (Absolute) | 0 ~ 100, 200, 350, 700 kPa / 0 ~ 2, 3.5, 7 MPa |
– Chân không (Compound) | -100kPa ~ 100, ..700 kPa / -100 kPa ~ 3.5 MPa |
– Chênh áp (Differential) | ±0.1 kPa ~ 100 kPa / ±7 kPa ~ 3.5 MPa |
Độ chính xác: | ±0.025 % F.S; (Absolute, Compound, Differential sai số ±0.05 % F.S) |
Giới hạn áp suất: | Tham khảo bảng dải đo |
Giới hạn áp suất phá hỏng: | Tham khảo bảng dải đo |
Đơn vị đo: | kPa, MPa, kgf/cm2, psi, mbar, bar, inhg, inH2O, mmH2O, mmHg |
Nhiệt độ làm việc: | -20 ~ 70°C |
Điều kiện lưu kho: | -30 ~ 80°C |
Dải bù nhiệt: | -10 ~ 50°C |
Truyền thông RS232: | Các lệnh được cung cấp trong sách hướng dẫn |
Nguồn cấp: | Nguồn cấp ngoài 12VDC |
Môi chất công tác: | Khí & chất lỏng (môi chất khí với dải đo dưới 1 bar) |
Hiển thị: | 5 số, đèn nền tự động On/Off |
Tốc độ hiển thị: | 3 lần /giây (tự đông 10 lần nếu dùng chức năng ghi đỉnh Peak) |
Tín hiệu đầu ra: | 1~5 VDC (nguồn ngoài), Tùy chọn 4~20 mA , 0~5 VDC , 0~10 VDC |
Chân kết nối: | 1/4″ ren NPT, PF, PT; 9/16UNF Cone Threaded; PF 1/8″ Female |
Lưu giá trị đo: | 1 lần / 1, 3, 5, 30, 60 giây. Tối đa 3000 dữ liệu đo |
Kích thước (WxDxH): | 96 x 148 x 96 mm |
Trọng lượng: | 600g |
Chi tiết xin vui lòng liên hệ PDK distributor in Vietnam (84) 984 428 788 | sales@macxa.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.