Mô tả
Máy đo mức độ rung và âm thanh CALIBRATOR – HongLim
Máy đo mức độ rung và âm thanh CALIBRATOR – HongLim có mức áp suất âm thanh: 94dB. Tần số 1000Hz. Độ chính xác của mức áp suất âm thanh : ± 0,2dB (20 ℃ ± 5 ℃) , ± 0,3dB (0 ℃ ~ + 40 ℃) .
Thông số kỹ thuật
Mức áp suất âm thanh | 94dB (2 × 10-5Pa làm tham chiếu) Lưu ý: 1Pa (Pa) 1N / m3 = 10 microba. | |
Độ chính xác của mức áp suất âm thanh | ± 0,2dB (20 ℃ ± 5 ℃) ± 0,3dB (0 ℃ ~ + 40 ℃) | |
Tính thường xuyên | 1000Hz ~ ± 1% | |
Biến dạng hài | ≤2% | |
Pin | Pin nhiều lớp 9V 6F22 | |
Thời gian đo | 10 giây, 1m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 1h, 4h, 8h, 24h, Hướng dẫn sử dụng | |
Phạm vi nhiệt độ | 0 ℃ ~ + 40 ℃ 7 Độ ẩm tương đối: ≤ 80% (40 ℃) | |
Kích thước | φ41 × 102 mm | |
Cân nặng | khoảng 250g | |
Phụ lục | 1 chứng nhận sản phẩm |
Bằng cách sử dụng một kiến trúc hoàn toàn mới, CALIBRATOR được thiết kế để loại bỏ những điểm không chính xác . Hệ thống CALIBRATOR được tạo ra để đo lường, phân tích và ghi lại độ rung và âm thanh của vụ nổ/xây dựng/kết cấu một cách hoàn toàn, dễ dàng và với chi phí rất thấp.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.