Mô tả
Giải pháp IOT đo Tiếng ồn, Bụi, Rung – HongLim
Giải pháp IOT có hệ thống tự động hóa mô-đun và xây dựng DỮ LIỆU LỚN
- Tự động thu thập và phân tích dữ liệu môi trường như độ rung, tiếng ồn và bụi mịn
- Cung cấp phần mềm nội bộ và giao thức truyền thông
ĐẶC TRƯNG
- Quản lý dữ liệu lớn trên đám mây / PC, Giám sát thời gian thực trên thiết bị di động
- Dịch vụ thông báo qua điện thoại di động / phân tích dữ liệu khác nhau
- Phòng chống thiên tai an toàn tại công trường và thực hiện có hiệu quả thỏa thuận đánh giá tác động môi trường
- Giảm thiểu các vấn đề phát sinh
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn | Micrô cảm biến trước 1/2 ” | |
Dải đo | 35 ∼ 130dB (A), 40 ∼ 130dB (C) | |
Dải tần số | 20Hz ∼ 12,5 kHz | |
Trọng số tần suất | A and C | |
Thời gian | Nhanh (F), Chậm (S) | |
Thời gian đo | 10 giây, 1m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 1h, 4h, 8h, 24h, Hướng dẫn sử dụng | |
Chức năng đo lường | Lp, Leq, LAE, Lmax, Lmin, Le | |
Tiết kiệm dữ liệu | Single – 256Set, Regular – 8Set, Collect – 10Set | |
Kích thước | 230 * 72 * 30 (mm) | |
Cân nặng | 400g | |
Phụ kiện | Thân máy chính, Cảm biến, RS232Cable, Vỏ cứng, Pin, Phần mềm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.