Mô tả
Camera đo nhiệt Sonel KT-320 (-20…650°C; 320×240 px)
Camera đo nhiệt Sonel KT-320 là một công cụ chắc chắn và tiện dụng cho các công việc hàng ngày.
Mô tả
Chế độ IR hiện đại có sẵn được hỗ trợ bởi một thấu kính khả kiến, cho phép bạn làm việc ở bốn chế độ: IR, trực quan, PIP (hình trong ảnh) và MIF (đường viền nhìn thấy trong hình ảnh IR).
Hình ảnh chất lượng cao được trình bày trên màn hình có thể đọc dễ hàng. Máy ảnh này sử dụng một bộ công cụ cơ bản phân tích và hiệu chỉnh / đo lường hình ảnh.
Kết quả công việc có thể được lưu trên thẻ SD hoặc được gửi để xử lý thêm qua USB hoặc kết nối WiFi không dây. Toàn bộ được bổ sung bởi phần mềm chuyên nghiệp để phân tích nhiệt đồ. Do đó, camera là một công cụ lý tưởng cho các dịch vụ bảo trì, thợ điện, ngành xây dựng và những người khác trong các công việc hàng ngày của họ.
Nhờ các công nghệ và giải pháp mới nhất, máy ảnh Sonel cung cấp toàn quyền kiểm soát và tính linh hoạt trong các tình huống khác nhau.
Tính năng của camera đo nhiệt Sonel KT-320
- Công cụ làm việc chắc chắn và tiện dụng,
- Giao diện người dùng trực quan,
- Hoạt động một tay dễ dàng
- Pin Li-ion dung lượng có thể thay thế
- Một số chế độ hình ảnh: IR, visual, PIP, MIF
- Camera hình ảnh tích hợp: 5 Mpix
Thông số kỹ thuật camera đo nhiệt Sonel KT-320
Thông số kỹ thuật của KT-320 | |
Loại máy dò | 320×240 |
Dải quang phổ | 7,5 ~ 14 µm |
Kích thước pixel | 17 µm |
Tốc độ làm tươi | 25 Hz |
Độ nhạy nhiệt | ≤ 50 mét vuông |
Bắt nét | Bắt nét cố định |
IFOV (ống kính tiêu chuẩn) | 2,33 mrad |
Độ sắc nét min. (ống kính tiêu chuẩn) | 0,5 m |
Ống kính (trường nhìn / độ dài tiêu cự) | 42,5 ° x 32,5 ° / 7mm |
Màn hình | Màn hình LCD 3,5 “, độ sáng cao |
Chế độ hình ảnh | IR / Visual / MIF / PiP |
Thu phóng | x2 / x4 |
Phạm vi nhiệt độ | -20 ° C … 650 ° C, tự động chuyển đổi |
Sự chính xác | ± 2 ° C hoặc 2% giá trị đọc (đối với nhiệt độ môi trường từ 15 ° C… 35 ° C và nhiệt độ vật thể trên 0 ° C) |
Chế độ phân tích hình ảnh | Chỉ báo nhiệt độ: tối thiểu, tối đa. Báo động tạm thời |
Pallet | 6 |
Hệ số phát thải | Có thể điều chỉnh từ 0,01 đến 1,00 hoặc từ danh sách vật liệu. |
Hiệu chỉnh phép đo | Khoảng cách có thể điều chỉnh, độ ẩm tương đối, nhiệt độ môi trường xung quanh (phản ánh) |
Định dạng lưu ảnh | JPG |
Ghi chú cho ảnh IR | – |
Mô-đun báo cáo | – |
Định dạng tệp video | Truyền hình ảnh qua USB hoặc WiFi (tùy chọn) |
Chức năng tích hợp sẵn | Máy ảnh hình ảnh trực quan 5MP |
Kết nối không dây | Wifi |
Cổng kết nối | Cổng thẻ SD, micro USB 2.0 |
Nguồn điện | Pin Li-ion (thời gian hoạt động> 4 giờ), bộ sạc tích hợp, bộ đổi nguồn AC 110-230 V (50/60 Hz) |
Nhiệt độ làm việc | -15 ° C … 50 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C … 60 ° C |
Độ ẩm | 10% … 95% |
Chống sốc / chống rung | 30 g 11 ms (IEC 60068-2-27) / 10 HZ ~ 150 HZ ~ 10 HZ 0,15 mm (IEC 60068-2-6) |
Cấp bảo vệ | IP43 |
Trọng lượng | Xấp xỉ 0,72 kg (có pin) |
Kích thước (với ống kính và pin tiêu chuẩn) | 258 mm x 98 mm x 90 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.